2004年 JGTC Test Report

合同テスト・鈴鹿サーキット / リザルト  / PHOTO GALLERY
コメント
坂東監督 坂東監督
「結果的にタイムはトップタイムだったが、タイヤの摩耗が思っていたより激しく、もう少しタイヤのセットを煮詰めたかった。」
青木孝行 青木孝行
「タイムはそこそこ出ていましたね。しかし500クラスのタイムアップに対して300のアップが少なかった。セットの方向性は2日目の午前は良くなくて・・。でも午後は良くなりました。開幕戦に向け、速くなるチームが多いと思いますが、ウチは開幕ダッシュをかけますよ!でも取りこぼしのないように戦いますので応援よろしくおねがいします!」
谷口信輝 田中実
「1日目、2日目と思うようにメニューが進まずじれったかったです。2日目の残り1時間で自分の出番が来て、車を壊さないよう感触を確かめながら走ったのでアンダーオーバー気味でした。青木さんはイマイチといいながらトップタイムをたたき出したので開幕戦では足を引っ張らないように優勝したいですね!」


12日
Po. No. Class Machine BestTime Diff GAP Session1 Session2
1 22 GT500 モチュールピットワーク Z 1'54.029 -'--.--- -'--.--- 1'54.029 1'56.878
2 12 GT500 カルソニックIMPUL Z 1'54.216 0'00.187 -'--.--- 1'55.089 1'54.216
3 23 GT500 NISMO テスト車両 1'54.243 0'00.214 0'00.027 1'54.243 1'57.080
4 1 GT500 ザナヴィニスモ Z 1'54.341 0'00.312 0'00.098 1'54.341 1'54.598
5 36 GT500 WOODONE トムススープラ 1'54.570 0'00.541 0'00.229 1'58.731 1'54.570
6 6 GT500 エッソウルトラフロースープラ 1'54.800 0'00.771 0'00.230 1'55.494 1'54.800
7 38 GT500 auセルモスープラ 1'55.124 0'01.095 0'00.324 1'58.863 1'55.124
8 39 GT500 デンソーサードスープラGT 1'55.415 0'01.386 0'00.291 1'56.682 1'55.415
9 3 GT500 G’ZOX ・SSR・ハセミ Z 1'55.663 0'01.634 0'00.248 1'55.663 1'56.026
10 18 GT500 TAKATA童夢NSX 1'56.127 0'02.098 0'00.464 1'57.547 1'56.127
11 37 GT500 DAYNACITY トムス スープラ 1'56.368 0'02.339 0'00.241 1'57.263 1'56.368
12 25 GT500 ECLIPSE ADVAN スープラ 1'56.477 0'02.448 0'00.109 1'56.477 1'56.772
13 32 GT500 EPSON NSX 1'56.609 0'02.580 0'00.132 1'57.696 1'56.609
14 0 GT500 HONDA テスト車両 1'57.301 0'03.272 0'00.692 1'59.197 1'57.301
15 8 GT500 ARTA NSX 1'58.607 0'04.578 0'01.306 2'00.576 1'58.607
16 100 GT500 RAYBRIG NSX 1'59.211 0'05.182 0'00.604 1'59.211 1'59.660
17 21 GT500 HITOTSUYAMA RACING 2'04.930 0'10.901 0'05.719 2'05.400 2'04.930
18 11 GT300 JIM RodeoDrive アドバンF360 2'05.489 0'11.460 0'00.559 2'07.237 2'05.489
19 19 GT300 ウェッズスポーツセリカ 2'05.611 0'11.582 0'00.122 2'05.611 2'05.664
20 80 GT300 エンドレスダイシンアドバンZ 2'06.009 0'11.980 0'00.398 2'08.084 2'06.009
21 30 GT300 RECKLESS MR-S 2'06.423 0'12.394 0'00.414 2'08.029 2'06.423
22 63 GT300 LEYJUNダンロップ320R 2'06.740 0'12.711 0'00.317 2'06.740 2'07.027
23 16 GT300 M-TEC NSX 2'06.750 0'12.721 0'00.010 2'07.650 2'06.750
24 2 GT300 プリヴェチューリッヒ クムホ ベルノ東海NSX 2'08.051 0'14.022 0'01.301 2'08.111 2'08.051
25 51 GT300 NSC・AUTO-STAFF・ADVANシルビア 2'08.286 0'14.257 0'00.235 2'08.932 2'08.286
26 31 GT300 A’PEX i-mobisess MR-S 2'08.426 0'14.397 0'00.140 2'09.705 2'08.426
27 52 GT300 プロジェクトμ太陽石油セリカ 2'08.457 0'14.428 0'00.031 2'09.351 2'08.457
28 9 GT300 ADVAN K-STADIUM MT 2'08.989 0'14.960 0'00.532 2'08.989 2'10.590
29 77 GT300 クスコスバルADVAN インプレッサ 2'08.990 0'14.961 0'00.001 2'08.990 2'09.049
30 20 GT300 FK/Massimo ADVAN ポルシェ 2'09.129 0'15.100 0'00.139 2'09.129 2'11.580
31 72 GT300 アドバンBOROポルシェ 2'09.190 0'15.161 0'00.061 2'11.065 2'09.190
32 910 GT300 高見沢整骨院アドバンポルシェ 2'10.767 0'16.738 0'01.577 2'10.767 2'10.966
33 81 GT300 シーウェストダイシンアドバンZ 2'11.022 0'16.993 0'00.255 -'--.--- 2'11.022
34 70 GT300 フィールズ外国屋アドバンポルシェ 2'14.153 0'20.124 0'03.131 2'14.153 2'15.671
35 10 GT300 JIM Gainer アドバンF360 -'--.--- -'--.--- -'--.--- -'--.--- -'--.---
13日
Po. No. Class Machine BestTime Diff GAP Session1 Session2
1 1 GT500 ザナヴィニスモ Z 1'54.322 -'--.--- -'--.--- 1'55.327 1'54.322
2 6 GT500 エッソウルトラフロースープラ 1'55.026 0'00.704 -'--.--- 1'55.124 1'55.026
3 36 GT500 WOODONE トムススープラ 1'55.132 0'00.810 0'00.106 1'55.575 1'55.132
4 12 GT500 カルソニックIMPUL Z 1'55.478 0'01.156 0'00.346 1'58.469 1'55.478
5 23 GT500 NISMO テスト車両 1'55.699 0'01.377 0'00.221 1'56.213 1'55.699
6 39 GT500 デンソーサードスープラGT 1'55.717 0'01.395 0'00.018 1'55.717 1'56.044
7 38 GT500 auセルモスープラ 1'56.097 0'01.775 0'00.380 1'56.189 1'56.097
8 32 GT500 EPSON NSX 1'56.423 0'02.101 0'00.326 1'57.919 1'56.423
9 22 GT500 モチュールピットワーク Z 1'56.576 0'02.254 0'00.153 1'56.680 1'56.576
10 25 GT500 ECLIPSE ADVAN スープラ 1'56.833 0'02.511 0'00.257 1'57.571 1'56.833
11 18 GT500 TAKATA童夢NSX 1'57.162 0'02.840 0'00.329 1'57.585 1'57.162
12 3 GT500 G’ZOX・SSR・ハセミ・Z 1'57.182 0'02.860 0'00.020 1'57.182 1'58.159
13 100 GT500 RAYBRIG NSX 1'57.883 0'03.561 0'00.701 1'58.538 1'57.883
14 37 GT500 DAYNACITY トムス スープラ 1'58.289 0'03.967 0'00.406 1'58.709 1'58.289
15 8 GT500 ARTA NSX 1'58.976 0'04.654 0'00.687 -'--.--- 1'58.976
16 0 GT500 HONDA テスト車両 2'00.032 0'05.710 0'01.056 2'00.032 2'00.070
17 21 GT500 HITOTSUYAMA RACING 2'03.430 0'09.108 0'03.398 2'04.846 2'03.430
18 19 GT300 ウェッズスポーツセリカ 2'05.301 0'10.979 0'01.871 2'07.004 2'05.301
19 16 GT300 M-TEC NSX 2'05.821 0'11.499 0'00.520 2'05.821 2'06.609
20 11 GT300 JIM RodeoDrive アドバンF360 2'06.162 0'11.840 0'00.341 2'07.161 2'06.162
21 81 GT300 シーウェストダイシンアドバンZ 2'07.394 0'13.072 0'01.232 2'08.257 2'07.394
22 2 GT300 プリヴェチューリッヒ クムホ ベルノ東海NSX 2'08.020 0'13.698 0'00.626 2'08.594 2'08.020
23 63 GT300 LEYJUNダンロップ320R 2'08.029 0'13.707 0'00.009 2'08.029 2'08.054
24 30 GT300 RECKLESS MR-S 2'08.226 0'13.904 0'00.197 2'09.943 2'08.226
25 20 GT300 FK/Massimo ADVAN ポルシェ 2'08.263 0'13.941 0'00.037 2'08.263 2'08.700
26 77 GT300 クスコスバルADVAN インプレッサ 2'09.653 0'15.331 0'01.390 2'09.653 2'09.781
27 52 GT300 プロジェクトμ太陽石油セリカ 2'09.866 0'15.544 0'00.213 2'09.866 -'--.---
28 31 GT300 A’PEX with apr 2'09.974 0'15.652 0'00.108 2'09.974 2'11.187
29 51 GT300 NSC・AUTO-STAFF・ADVANシルビア 2'10.590 0'16.268 0'00.616 2'11.354 2'10.590
30 72 GT300 アドバンBOROポルシェ 2'10.646 0'16.324 0'00.056 2'13.173 2'10.646
31 9 GT300 ADVAN K-STADIUM MT 2'10.889 0'16.567 0'00.243 2'12.392 2'10.889
32 910 GT300 高見沢整骨院アドバンポルシェ 2'11.482 0'17.160 0'00.593 2'14.441 2'11.482
33 70 GT300 フィールズ外国屋アドバンポルシェ 2'15.586 0'21.264 0'04.104 2'18.139 2'15.586
34 10 GT300 JIM Gainer アドバンF360 -'--.--- -'--.--- -'--.--- -'--.--- -'--.---
35 80 GT300 エンドレスダイシンアドバンZ -'--.--- -'--.--- -'--.--- -'--.--- -'--.---


ホームへ戻る



このサイトに掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。
すべての著作権は株式会社レーシング プロジェクト バンドウと情報提供者に帰属します。



質問・お問い合わせは フォームにご記入ください。

Copyright 2001-2003(C)RACING PROJECT BANDOH
(C)Dora communications Inc.
 

 
race