2005 AUTOBACS SUPER GT 合同テスト
開催日 2005年4月10日〜11日
コース 富士スピードウェイ(全長3.703km)
天候 <1日目>晴れ <2日目>雨
路面コンディション <1日目>ドライ <2日目>ウェット
車名 ウエッズスポーツセリカ <GT300クラス ゼッケン19>
ドライバー 加藤寛規
監督 坂東正明

4月10日、11日に静岡県の富士スピードウェイでSUPER GT合同テストが行われた。
<< 合同テスト1日目 >>
 合同テスト1日目は改修された、富士が一般に初めて公開されるオープン・イベント『リニューアル・カーニバル』でもあり、SUPER GTのテスト走行は午後からの1セッション、2時間30分で行われた。心配された天候も、日中は汗ばむほどの好天に恵まれ満開の桜の下、25,000人という多くの観衆がつめかけた。
 
Sesson1 10位 1分42秒840
 午後2時からセッションがスタートする予定だったが、イベントスケジュールの遅れから30分遅れの2時30分から走行を開始。天気はまずまずだが、ストレートで追い風となる強い西風が吹いた。気温20度というやや暑さを感じさせるほどのコンディション。路面温度は29度。ウエッズスポーツセリカは加藤選手がステアリングを握りコースイン。4周目に1分43秒972を出し300クラスの3番手。その後、タイヤを何度も交換し、1分43秒344、1分43秒180と徐々にタイムを縮めていくが順位は上がらず、22周目には5番手に。このセッションでは計55周を走行し、ベストタイムは1分42秒840、クラス順位は10番手という結果だった。
 
 
<< 合同テスト2日目 >>
 合同テスト2日目は、好天だった昨日とうって変わり雨。前夜から降り出した雨は止む気配をみせず、霧と雨に悩まされる1日だった。走行セッションは午前と午後に2回行われた。
 
Sesson2 17位 1分55秒676
 午前のセッションは9時30分から2時間30分で行われた。気温は15度と昨日よりかなり低め。路面温度は16度、もちろん完全なウェット・コンディション。ウエッズスポーツセリカは、加藤選手がステアリングを握りコースイン。5周目に1分58秒737で300クラストップとなるが、10周目には1分57秒620でタイムアップするも7番手。このセッションでは、計25周を走行しベストタイムは1分55秒676、クラス17番手という結果だった。
 
Sesson3 4位 1分52秒794
 午後2時から最後のセッションが始まった。気温14度、路面温度16度、ウェットと午前とほぼ同様のコンディションだ。午前中から時折、霧がコースを覆っていたが、このセッション開始30分ほどで酷くなり、視界不良のために1時間ほど走行が中断となる。15時30分から走行が再開。まだ霧が多少残るため、ライトオンのサインが出された。16時頃に再び視界が悪化したため走行中断となる。このまま30分が経過した16時30分にセッションがこのまま終了となることが決まった。セッションの最後では気温は10度、路面温度12度まで低下していた。ウエッズスポーツセリカは、5周目に1分53秒569を出しクラス4番手。その後、霧による視界不良で1時間ほど中断され、再開されるも30分後に再び霧により中断。結局このセッションでは計16周を走行しベストタイムは1分52秒794で4番手、クラス総合順位を10位という結果で2日間のテストを終えた。
コメント
坂東監督 坂東監督
1年半ぶりに富士に帰ってきて、1日目は富士のリニューアルイベントと一緒ということでお客さんが2万5千人という合同テストとは思えないレースかなと思うような雰囲気の中でスタートして、通常だと午前と午後と分かれた合同テストなんだけど、イベントの関係もあって、午後2時半から5時まで。今回は5月の富士のレースに向けていろいろやってきたものとタイヤ選びということで一通りのセットアップをするというより、タイヤ選びに専念してロングをかけようと。それから翌日にそのロングの結果を基にセットアップをしようと思っていたんだけど、2日目雨になって、更に富士特有の霧に覆われて出来なかったというところがあるので、これだという結果が出ないまま・・まぁいくつかこれだという新しい物が見つかったりして少しは速さに伴う車作りというのが、だんだん進化はしてきてるんだろうとは思うんだけど、これだというもののタイヤ選びまではいけなかった。まぁ不安を抱えたまま富士のレースに向かう訳だけれども、決して悪い方向ではない。ストレートがちょっと遅いのは気になるけれども、それをなんとかリカバー出来るような車に仕上げて、500kmという長丁場のレースになるので、そこの辺で作戦を綿密に立てて、うまく出来ればお立ち台には上がれるかなと思っている。まぁそこを目指して、チーム全体の流れとしては良い方向に行ってると思うのでそのままこれを維持しながらより良い方向に進んでいけるようにみんなで頑張ってあと1カ月後の、1カ月ないか・・富士を目指して、なんとか結果をだせるように頑張る。
加藤寛規 加藤寛規
全く新しくなった富士スピードウェイでの今回のテストは、DRYとWETのコンディションでの走行となりましたが、チームみんなの迅速な行動のおかげで 有意義なテストになりました。コースの特徴としては前半部分と後半部分のキャラクターが今まで以上に違うのでドライバーと車に対する要求は厳しいです ね。手探りの状態の中でもタイヤとセッティングの方向性は確認出来たので今回のデータをもとにエンジニアと良く相談してレースに臨みます。富士は地元のレースということでいつも大応援団が駆けつけてくれるので、応援してくれるみんなの為にも良いレースがしたいですね。


1日目
Po. No. Class Machine BestTime Lap(Total) Diff GAP
1 35 GT500 イエローハットYMSスープラ 1'34.201 30(58)Laps -'--.--- -'--.---
2 37 GT500 DYNACITY TOM’S SUPRA 1'34.439 51(79)Laps 0'00.238 -'--.---
3 22 GT500 モチュール ピットワーク Z 1'34.641 38(62)Laps 0'00.440 0'00.202
4 1 GT500 ザナヴィ ニスモ Z 1'34.666 29(63)Laps 0'00.465 0'00.025
5 39 GT500 デンソー サード スープラGT 1'34.681 41(51)Laps 0'00.480 0'00.015
6 38 GT500 ZENT セルモ スープラ 1'34.701 28(36)Laps 0'00.500 0'00.020
7 23 GT500 NISMO test車両 1'34.714 31(52)Laps 0'00.513 0'00.013
8 12 GT500 カルソニック インパル Z 1'34.808 52(69)Laps 0'00.607 0'00.094
9 36 GT500 DYNACITY TOM’S SUPRA 1'34.953 66(75)Laps 0'00.752 0'00.145
10 34 GT500 BANDAI スープラ 1'35.213 37(58)Laps 0'01.012 0'00.260
11 3 GT500 G’ZOX・HASEMI・Z 1'35.289 33(48)Laps 0'01.088 0'00.076
12 18 GT500 TAKATA 童夢 NSX 1'35.532 29(62)Laps 0'01.331 0'00.243
13 8 GT500 ARTA NSX 1'35.561 37(45)Laps 0'01.360 0'00.029
14 6 GT500 エッソウルトラフロースープラ 1'35.839 6(7)Laps 0'01.638 0'00.278
15 25 GT500 ECLIPSE ADVAN スープラ 1'35.927 56(63)Laps 0'01.726 0'00.088
16 100 GT500 RAYBRIG NSX 1'36.048 28(56)Laps 0'01.847 0'00.121
17 20 GT500 Mclaren F-1 GTR 1'37.940 8(56)Laps 0'03.739 0'01.892
18 27 GT300 direxiv ADVAN 320R 1'41.778 55(63)Laps 0'07.577 0'03.838
19 43 GT300 ARTA Garaiya 1'41.791 57(63)Laps 0'07.590 0'00.013
20 62 GT300 WILLCOM ADVAN VEMAC350R 1'41.941 45(60)Laps 0'07.740 0'00.150
21 88 GT500 JLOC ムルシェ RG-1 1'42.225 5(12)Laps 0'08.024 0'00.284
22 11 GT300 GPH FERRARI DUNLOP 1'42.422 44(54)Laps 0'08.221 0'00.197
23 7 GT300 雨宮アスパラドリンクRX7 1'42.449 32(63)Laps 0'08.248 0'00.027
24 10 GT300 MACH-GO FERRARI DUNLOP 1'42.547 16(40)Laps 0'08.346 0'00.098
25 0 GT300 EBBRO M-TEC NSX 1'42.691 21(74)Laps 0'08.490 0'00.144
26 30 GT300 RECKLESS MR-S 1'42.775 13(35)Laps 0'08.574 0'00.084
27 46 GT300 Dream Cube’s ADVAN Z 1'42.792 41(57)Laps 0'08.591 0'00.017
28 19 GT300 ウェッズスポーツセリカ 1'42.840 46(55)Laps 0'08.639 0'00.048
29 31 GT300 APEXERA MR-S 1'43.437 36(57)Laps 0'09.236 0'00.597
30 26 GT300 DIRECTION TAISAN ゲンバラGT3R 1'43.451 48(57)Laps 0'09.250 0'00.014
31 47 GT300 CCI・リカルデント・ADVAN Z 1'43.491 40(45)Laps 0'09.290 0'00.040
32 52 GT300 プロμ太陽石油KUMHOセリカ 1'43.773 28(54)Laps 0'09.572 0'00.282
33 13 GT300 エンドレス アドバン Z 1'43.963 40(47)Laps 0'09.762 0'00.190
34 77 GT300 クスコ スバル ADVAN インプレッサ 1'44.190 30(51)Laps 0'09.989 0'00.227
35 777 GT300 梁山泊・TEAM高見沢ADVAN GT3 1'44.858 4(14)Laps 0'10.657 0'00.668
36 2 GT300 プリヴェチューリッヒRD320R 1'45.025 13(36)Laps 0'10.824 0'00.167
37 111 GT300 ARKTECH with TeamLeyJun 968GT4 1'45.834 15(20)Laps 0'11.633 0'00.809
38 72 GT300 FK/massimo ADVAN ポルシェ 1'46.263 45(50)Laps 0'12.062 0'00.429
39 112 GT300 ARKTECH RodeoDrive WAKO’S GT3 1'47.507 31(34)Laps 0'13.306 0'01.244
40 913 GT300 フィールズ ADVAN CORVETTE C6 1'49.743 26(36)Laps 0'15.542 0'02.236
41 70 GT300 外国屋アドバンポルシェ 1'53.335 16(18)Laps 0'19.134 0'03.592
2日目
Po. No. Class Machine BestTime Lap(Total) Diff GAP
1 25 GT500 ECLIPSE ADVAN スープラ 1'46.946 9(19)Laps -'--.--- -'--.---
2 6 GT500 エッソウルトラフロースープラ 1'47.216 10(21)Laps 0'00.270 -'--.---
3 100 GT500 RAYBRIG NSX 1'47.274 23(24)Laps 0'00.328 0'00.058
4 35 GT500 イエローハットYMSスープラ 1'47.380 19(24)Laps 0'00.434 0'00.106
5 34 GT500 BANDAI スープラ 1'47.407 19(25)Laps 0'00.461 0'00.027
6 3 GT500 G’ZOX・HASEMI・Z 1'47.409 20(21)Laps 0'00.463 0'00.002
7 1 GT500 ザナヴィ ニスモ Z 1'48.031 10(12)Laps 0'01.085 0'00.622
8 21 GT500 ノマド フェラーリ 550 GTS 1'48.031 17(18)Laps 0'01.085 0'00.000
9 38 GT500 ZENT セルモ スープラ 1'48.162 6(15)Laps 0'01.216 0'00.131
10 32 GT500 EPSON NSX 1'49.094 21(23)Laps 0'02.148 0'00.932
11 39 GT500 デンソー サード スープラGT 1'49.559 17(20)Laps 0'02.613 0'00.465
12 36 GT500 DYNACITY TOM’S SUPRA 1'49.793 9(13)Laps 0'02.847 0'00.234
13 22 GT500 モチュール ピットワーク Z 1'50.369 7(8)Laps 0'03.423 0'00.576
14 8 GT500 ARTA NSX 1'50.413 12(13)Laps 0'03.467 0'00.044
15 37 GT500 DYNACITY TOM’S SUPRA 1'50.646 22(24)Laps 0'03.700 0'00.233
16 20 GT500 Mclaren F-1 GTR 1'51.323 9(11)Laps 0'04.377 0'00.677
17 11 GT300 GPH FERRARI DUNLOP 1'51.753 10(11)Laps 0'04.807 0'00.430
18 43 GT300 ARTA Garaiya 1'51.766 14(19)Laps 0'04.820 0'00.013
19 46 GT300 Dream Cube’s ADVAN Z 1'52.522 17(19)Laps 0'05.576 0'00.756
20 12 GT500 カルソニック インパル Z 1'52.676 2(3)Laps 0'05.730 0'00.154
21 19 GT300 ウェッズスポーツセリカ 1'52.794 14(16)Laps 0'05.848 0'00.118
22 30 GT300 RECKLESS MR-S 1'53.064 26(27)Laps 0'06.118 0'00.270
23 62 GT300 WILLCOM ADVAN VEMAC350R 1'53.207 12(18)Laps 0'06.261 0'00.143
24 52 GT300 プロμ太陽石油KUMHOセリカ 1'53.253 21(22)Laps 0'06.307 0'00.046
25 13 GT300 エンドレス アドバン Z 1'53.358 18(23)Laps 0'06.412 0'00.105
26 2 GT300 プリヴェチューリッヒRD320R 1'53.577 18(19)Laps 0'06.631 0'00.219
27 0 GT300 EBBRO M-TEC NSX 1'53.647 6(15)Laps 0'06.701 0'00.070
28 10 GT300 MACH-GO FERRARI DUNLOP 1'53.732 6(11)Laps 0'06.786 0'00.085
29 7 GT300 雨宮アスパラドリンクRX7 1'53.748 20(21)Laps 0'06.802 0'00.016
30 31 GT300 APEXERA MR-S 1'54.736 15(16)Laps 0'07.790 0'00.988
31 77 GT300 クスコ スバル ADVAN インプレッサ 1'54.913 14(15)Laps 0'07.967 0'00.177
32 72 GT300 FK/massimo ADVAN ポルシェ 1'55.182 16(20)Laps 0'08.236 0'00.269
33 47 GT300 CCI・リカルデント・ADVAN Z 1'55.255 12(13)Laps 0'08.309 0'00.073
34 112 GT300 ARKTECH RodeoDrive WAKO’S GT3 1'55.462 10(16)Laps 0'08.516 0'00.207
35 913 GT300 フィールズ ADVAN CORVETTE C6 1'55.772 8(9)Laps 0'08.826 0'00.310
36 777 GT300 梁山泊・TEAM高見沢ADVAN GT3 1'57.889 20(21)Laps 0'10.943 0'02.117
37 27 GT300 direxiv ADVAN 320R 2'00.014 2(3)Laps 0'13.068 0'02.125
38 111 GT300 ARKTECH with TeamLeyJun 968GT4 2'03.059 7(11)Laps 0'16.113 0'03.045
39 9 GT300 Gulf ADVAN FORTUNE MT 2'09.646 5(9)Laps 0'22.700 0'06.587
 
第2戦は5月3日〜4日 静岡県の富士スピードウェイで開催されます。


ホームへ戻る



このサイトに掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。
すべての著作権は株式会社レーシング プロジェクト バンドウと情報提供者に帰属します。



質問・お問い合わせは フォームにご記入ください。

Copyright 2001-2003(C)RACING PROJECT BANDOH
(C)Dora communications Inc.
 

 
race