2003 Vitz レポート vol1

坂東商会メカニック 宮原けんじろうのVitzレース参戦記

全日本GT選手権も後半戦に突入し、ますます目が離せない一方で、2004ヴィッツ関東シリーズも既に第4戦を終えてしまいました。
このヴィッツのページはいつになったら更新されるのか・・と思われていた方も多いのではないでしょうか・・(すみません)。
お待たせしました!先日行われた2004ヴィッツ関東シリーズ第4戦の模様をお伝えします。その前に、ヴィッツレースについて少しお話しましょう。ヴィッツレースとはナンバー付き1000CCのヴィッツ車両で行われるレースで、改造範囲は最小限。もちろん車検も通りますので、普段の足としても車両を活用することができます。その為、これまでレースに興味を持ちながら踏み出せないでいた人達から大いに支持され、多い時には100台を超えるエントリーもある程。現在は地域ごとに北海道、東北、関東、関西、西日本と5シリーズが設けられており、それぞれの上位陣のみを集めた『ネッツカップ・チャンピオン戦』も年末に行われる予定です。
以上簡単にご説明しましたが、おわかりいただけたでしょうか・・(^^;)

(予選)
予選参加台数は77台でA・Bと2グループに分けられた。宮原選手は8時25分予選スタートのBグループ。「計測時間は15分間なので、もてぎのフルコースは走れて6周。コースイン後、車のコンディションを感じながらアタックに入りました。前半から攻め続けていたせいかタイヤに負担をかけてしまい、後半タイムが伸びませんでした。」トップとの差は1秒652。Bグループ6位、決勝グリットは11番手(アウト側)という結果だった。

(決勝)
今回は1DAYということもあって、決勝もすぐにスタート。「スタートもうまくいって3LAPを終える頃には7番手にまで上がっていましたが、前半にステアリング操作がラフになっていたせいかタイヤもきつくなり結果9位になってしまいました。応援して下さった皆様ごめんなさい・・・。次の第5戦(9/19(日)筑波サーキット)は表彰台目指してガンバリます!!」

 
ドライバーの宮原選手に質問してみました。

<新しくなったカラーリングについて>
今年はGT300セリカのレプリカでとても目立ってカッコイイ!!と思います。ウエッズさん有り難うございます!!

<Vit'zレースの見所について>
Vit'zレースはタイムの差が少ないのと、台数が多いのでその辺の混戦が見所だと思います。

<宮原さんにとってVit'zレースとは?>
一言でいうと"人生"?ですかね(笑)

<最後に・・>
ヴィッツレースは本当に面白いと思います!サーキットに行かれる際は是非ヴィッツレースもチェックして下さいね!!そしてウエッズ・アドバン・μヴィッツ宮原けんじろうの応援も宜しくお願いします!!

第4戦リザルト
Pos * No. Name LAP Total Delay Best Lap Type Car Name/Team
1 243 田倉康雄 8 21'48.806 105.65Km/h 2'42.110 5/8 SCP10 DjacエンドレスVitz
2 11 青木 稔 8 21'51.066 2.263 2'42.094 3/8 SCP10 KMS西砂タイヤμヴィッツくん
3 72 金井亮忠 8 21'52.461 3.655 2'42.527 3/8 SCP10 NATS・IDI・DLヴィッツ
4 2 てらだただし 8 21'57.645 8.839 2'42.520 5/8 SCP10 ファルケンマイクロロンVitz
5 32 柳本利恵 8 21'57.961 9.155 2'42.169 2/8 SCP10 GSプロ★AXIAヴィッツ
6 14 長部正典 8 21'58.198 9.392 2'42.641 2/8 SCP10 GMBルプテック科芸専Vitz
7 51 横溝 豪 8 22'00.664 11.858 2'42.389 5/8 SCP10 LETsMOTULμヴィッツ
8 660 杉岡謙広 8 22'02.169 13.363 2'42.579 5/8 SCP10 G/アドバン・スノコμヴィッツ
9 19 宮原けんじろう 8 22'02.366 13.560 2'42.908 6/8 SCP10 ウエッズ・アドバン・μヴィッツ
10 33 原 良至 8 22'03.106 14.300 2'41.237 7/8 SCP10 IDI・タイヤマンBPヴィッツ
11 57 イノセタケル 8 22'03.971 15.165 2'42.722 7/8 SCP10 ネッツトヨタ栃木DL・VITZ
12 47 須田博文 8 22'07.902 19.096 2'42.526 4/8 SCP10 Find☆WinmaxVitz
13 20 采女秀樹 8 22'08.558 19.752 2'42.747 6/8 SCP10 神奈川自動車専門学校EVitz
14 13 小林正憲 8 22'09.928 21.122 2'42.741 6/8 SCP10 IDI・DUNLOP・ヴィッツ
15 666 石本浩隆 8 22'11.118 22.312 2'43.035 5/8 SCP10 アドバンμガチャピンVitzU
16 16 上杉浩敏 8 22'12.713 23.907 2'42.623 5/8 SCP10 RTソニックこうちゃんVitz
17 65 秋本康之 8 22'14.658 25.852 2'43.185 7/8 SCP10 ヴィッツ
18 38 のだとしや 8 22'15.364 26.558 2'43.565 8/8 SCP10 DTECエムオートμVitz
19 115 しらみずのぼる 8 22'16.138 27.332 2'42.962 5/8 SCP10 FAS-AYスノコVitz
20 344 山本亨稔 8 22'16.498 27.692 2'43.560 6/8 SCP10 RAYBRIGみよしVitz
21 83 本田真哉 8 22'16.910 28.104 2'43.406 6/8 SCP10 MEGAWEBアドバンVITZ
22 82 田中雅基 8 22'19.048 30.242 2'43.167 6/8 SCP10 トゥルムADVANヴィッツ
23 0 大関敏之 8 22'20.564 31.758 2'43.512 5/8 SCP10 ワコーズμRS柿壱Vitz
24 69 ヤマザキミオヤ 8 22'20.623 31.817 2'43.239 5/8 SCP10 イマージュ東洋住総RCVitz
25 71 松代耕二 8 22'20.786 31.980 2'43.283 6/8 SCP10 LETs・MOTULμVitz
26 282 竹島賢介 8 22'21.061 32.255 2'44.657 7/8 SCP10 WithMeレーシングVitz
27 6 向山高弘 8 22'21.572 32.766 2'43.314 7/8 SCP10 ファルケン☆FaceμVITZ
28 12 岡本真矢 8 22'21.695 32.889 2'43.711 5/8 SCP10 エンドレススズバンVitz
29 413 蓮田昭男 8 22'22.175 33.369 2'43.156 7/8 SCP10 Djac震電ヴィッツ
30 98 大橋伸基 8 22'26.389 37.583 2'44.211 6/8 SCP10 aco.prj.DfVitz
31 86 斉木秀明 8 22'26.765 37.959 2'44.672 5/8 SCP10 斉木石材ヴィッツ
32 509 森久保哲也 8 22'27.521 38.715 2'44.014 6/8 SCP10 DjacサムサーラVitz
33 123 森 大 8 22'27.878 39.072 2'43.312 6/8 SCP10 LETs森部屋どすこいVitz
34 106 高橋 至 8 22'28.724 39.918 2'44.75 6/8 SCP10 TTPSトゥルムヴィッツ
35 111 小林由里 8 22'29.410 40.604 2'43.238 6/8 SCP10 IDI・WAKOS・ヴィッツ
36 3 安宅光徳 8 22'34.153 45.347 2'45.136 6/8 SCP10 FPR武蔵(タケゾウ)Vitz
37 44 村田 賢 8 22'40.423 51.617 2'46.079 7/8 SCP10 三茶bpファルケンヴィッツ
38 18 阿川和生 8 22'44.814 56.008 2'44.665 7/8 SCP10 ラック&中谷塾Vitz
39 60 藤原直樹 8 22'47.741 58.935 2'45.256 4/8 SCP10 オクヤマカービングVITZ
40 911 海宝善昭 8 22'54.000 1'05.194 2'45.307 5/8 SCP10 チームタカラVitz2号車
41 * 21 藤沢彰彦 7(8-1) 22'12.163 1LAP 2'42.498 4/8 SCP10 NATS・IDI・DLヴィッツ
42 * 77 遠藤秀樹 7(8-1) 22'40.529 1LAP 2'43.498 4/8 SCP10 LETs・DAIEN・Vitz
43 7 木村 稔 7 23'17.440 1LAP 2'45.360 4/7 SCP10 ネッツ兵庫FKヴィッツ
以上規定周回数完走:
34 間庭秀俊 1 3'05.277 7LAPs 3'05.277 1/1 SCP10 フュージョンテクニカルヴィッツ
73 中野 智 1 3'05.759 7LAPs 3'05.759 1/1 SCP10 M.A.R.T.72Vitz
レース中のベストタイムはNo.33 原 良至 IDI・タイヤマンBPヴィッツ
2'41.237 7/8 107.20km/h
規定周回数 5

*PENALTY
 


ホームへ戻る



このサイトに掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。
すべての著作権は株式会社レーシング プロジェクト バンドウと情報提供者に帰属します。



質問・お問い合わせは フォームにご記入ください。

Copyright 2001-2003(C)RACING PROJECT BANDOH
(C)Dora communications Inc.
 

 
race