2004年AUTOBACS JGTC Round7

公式予選レポート / 公式予選リザルト / 決勝レポート / 決勝リザルト / PHOTO GALLERY

公式予選
開催日 2004年11月20日(予選)〜21日(決勝)
コース 鈴鹿サーキット (全長5.807km)
決勝周回数 52周
天候 <予選> 晴 <決勝> 晴
路面コンディション <予選> ドライ <決勝> ドライ
観客動員数 <予選>14,500人 <決勝>36,500人
車名 ウエッズスポーツセリカ <GT300クラス ゼッケン19>
ドライバー 青木孝行/谷口信輝
監督 坂東正明
予選1回目 12位 2分07秒678
予選2回目 10位 2分06秒177
予選総合 11位 2分06秒177

予選11位からチームの素早いピット作業により決勝5位でフィニッシュ!
 シリーズ最終戦となる2004 AUTOBACS全日本GT選手権第7戦「SUZUKA GT 300km」が、三重県の鈴鹿サーキットで行われた。予選前日のGT専有走行では、開始時、前夜来の雨は上がっていたが路面は若干濡れた状態。各車、ウエット用タイヤでの走行となった。開始時点での気温は16度、路面温度は15度。予報では今週末の天気は晴れ。予選、決勝ともドライコンディションが予想される。そのためウエット状態での走行には出ていかないチームもあったがウエッズスポーツセリカはレインタイヤで2分24秒250をマークし18番手。午後になり、小雨がポツポツ降り始め、雨脚は一時強くなったり小止みになったりを繰り返し、スリックで走行できるまでには回復しないが、GT300クラス専有が始まるころには走行ライン上は徐々に乾き始め、ウエッズスポーツセリカは2分10秒540をマークし7番手という結果だった。
 予選1回目、上空はきれいに晴れ渡り、昨日、小雨がぱらつくなど不安定だった状況から一転した。路面はドライ。開始時点での気温は21度、路面温度は24度。谷口選手がステアリングを握りコースイン。2分07秒678をマークするも、その後タイムアップならず1回目の予選結果はクラス12番手。
 予選2回目は15時から。上空は1回目と同じく晴れわたっているが、やや風が強く、開始時点での気温は20度、路面温度は23度とともに若干下がった。ウエッズスポーツセリカは午前同様、谷口選手がタイムアタックに臨み、2分06秒177をマーク。午前中のベストタイムから1秒以上タイムアップするも10番手。結果クラス11番手で予選を終えた。
コメント
坂東監督 坂東監督
ウエイトが重いのは百も承知の上で鈴鹿に来たんだけど、ちょっとグリップが足りない。ストレートの車速自体はウエイトを積んで、リストリクターを大きくした部分で帳尻は合ってるんだけど、コーナリングはちょっと重い分、タイヤのパフォーマンスを発揮出来なかった。このままだとどうしてもそれなりの運転しか出来ないので、もうちょっと明日の朝、何か方法を考えて、その中でベストを出せるようにセットを変えると・・いうところくらいかな。
青木孝行 青木孝行
今回はシリーズ最後の予選だったんですけれども、谷口選手がアタックをしました。午後からタイムは上がったんですが、11番手というちょっと辛いポジションになってしまいました。今回ピットはすごく短い作戦できてるんでなんとかピットで逆転して、多分荒れるレースになると思うんで、最後悪くても表彰台には立ってシリーズを終えたいなと思ってます。
谷口信輝 田中実
僕が今回も予選に行かせてもらい、予選1回目は2分7秒6くらいで今回は上位というか優勝を目指して鈴鹿入りしたんだけど昨日の金曜日はあいにくの雨。全くドライタイヤのテストが出来ずに今日の予選1回目はぶっつけのドライセットでのアタックとなったんですけども、今回新しく出来たタイヤにいきなり試してみたら、マシンとの相性がいまいち良くなくてあまりタイムが出ませんでした。でもタイヤを今さら変えることも出来ないので2回目にはもうちょっとタイムを上げるように作戦をたてて、セットアップも変えて臨んだら2分6秒177と1秒半もタイムを上げたんですけれども、結果的に順位はクラス11番手という順位に終わりました。やっぱり車重が重くてかなり苦しい展開になりそうですが、明日の決勝は青木選手もなんとかしてくれると思うので、頑張りたいと思います。


予選リザルト
Po. No. Class Machine BestTime Diff GAP Session1 Session2
1 36 GT500 WOODONEトムススープラ 1'54.476 -'--.--- -'--.--- 1'55.420 1'54.476
2 3 GT500 G’ZOX・SSR・ハセミ Z 1'54.770 0'00.294 -'--.--- 1'55.686 1'54.770
3 12 GT500 カルソニック IMPUL Z 1'54.850 0'00.374 0'00.080 1'54.850 1'55.590
4 32 GT500 EPSON NSX 1'55.776 0'01.300 0'00.926 1'56.687 1'55.776
5 38 GT500 auセルモスープラ 1'55.780 0'01.304 0'00.004 1'56.772 1'55.780
6 22 GT500 モチュールピットワーク Z 1'55.894 0'01.418 0'00.114 1'55.894 1'56.124
7 18 GT500 TAKATA童夢NSX 1'55.913 0'01.437 0'00.019 1'56.149 1'55.913
8 8 GT500 ARTA NSX 1'56.200 0'01.724 0'00.287 1'56.793 1'56.200
9 37 GT500 DYNACITYトムススープラ 1'56.335 0'01.859 0'00.135 1'56.704 1'56.335
10 25 GT500 ECLIPSE ADVAN スープラ 1'56.353 0'01.877 0'00.018 1'56.353 1'56.540
11 1 GT500 ザナヴィニスモ Z 1'56.555 0'02.079 0'00.202 1'57.221 1'56.555
12 35 GT500 イエローハットYMSスープラ 1'56.664 0'02.188 0'00.109 1'57.082 1'56.664
13 6 GT500 エッソウルトラフロー スープラ 1'56.724 0'02.248 0'00.060 1'56.896 1'56.724
14 39 GT500 デンソー サードスープラGT 1'57.356 0'02.880 0'00.632 1'57.802 1'57.356
15 100 GT500 RAYBRIG NSX 1'57.613 0'03.137 0'00.257 1'57.613 1'57.778
16 62 GT500 Vemac R&D DUNLOP 408R 2'00.226 0'05.750 0'02.613 2'00.226 2'00.341
17 21 GT500 フェラーリ550GTSマラネロ 2'01.762 0'07.286 0'01.536 2'03.009 2'01.762
18 88 GT500 JLOC ムルシエRG-1 2'02.982 0'08.506 0'01.220 2'04.409 2'02.982
19 43 GT300 ARTA Garaiya 2'04.694 0'10.218 0'01.712 2'04.694 2'06.124
20 16 GT300 M-TEC NSX 2'04.999 0'10.523 0'00.305 2'06.104 2'04.999
21 10 GT300 JIM Gainer アドバンF360 2'05.156 0'10.680 0'00.157 2'05.627 2'05.156
22 11 GT300 JIM RodeoDrive アドバンF360 2'05.435 0'10.959 0'00.279 2'05.435 2'05.657
23 81 GT300 シーウエストダイシンアドバンZ 2'05.459 0'10.983 0'00.024 2'07.346 2'05.459
24 5 GT300 プロジェクトμB-1マッハ号320R 2'05.613 0'11.137 0'00.154 2'05.613 2'05.819
25 52 GT300 プロジェクトμ太陽石油セリカ 2'05.631 0'11.155 0'00.018 2'06.584 2'05.631
26 80 GT300 エンドレスダイシンアドバンZ 2'05.803 0'11.327 0'00.172 2'06.404 2'05.803
27 30 GT300 RECKLESS MR-S 2'05.883 0'11.407 0'00.080 2'06.105 2'05.883
28 31 GT300 A’PEX i-mobisess MR-S 2'06.144 0'11.668 0'00.261 2'06.144 2'07.163
29 19 GT300 ウェッズスポーツセリカ 2'06.177 0'11.701 0'00.033 2'07.678 2'06.177
30 17 GT300 エスペリア Kosei セリカ 2'06.937 0'12.461 0'00.760 2'08.468 2'06.937
31 26 GT300 エンドレスタイサンADVAN GT3R 2'07.016 0'12.540 0'00.079 2'07.713 2'07.016
32 9 GT300 ADVAN K-STADIUM MT 2'07.439 0'12.963 0'00.423 2'09.202 2'07.439
33 7 GT300 雨宮アスパラドリンクRX7 2'07.474 0'12.998 0'00.035 2'07.948 2'07.474
34 63 GT300 LEYJUNダンロップ320R 2'07.664 0'13.188 0'00.190 2'07.664 2'07.929
35 72 GT300 アドバンBOROポルシェ 2'07.917 0'13.441 0'00.253 2'07.917 2'10.099
36 77 GT300 クスコスバルADVAN インプレッサ 2'08.048 0'13.572 0'00.131 2'08.048 -'--.---
37 51 GT300 NSC・AUTO-STAFF・ADVANシルビア 2'08.343 0'13.867 0'00.295 2'09.674 2'08.343
38 2 GT300 プリヴェチューリッヒ・クムホ NSX 2'08.393 0'13.917 0'00.050 2'08.393 2'10.104
39 112 GT300 ARKTECH ADVAN GT3 2'08.645 0'14.169 0'00.252 2'08.701 2'08.645
40 910 GT300 高見沢整骨院アドバンポルシェ 2'08.789 0'14.313 0'00.144 2'08.789 2'09.488
41 20 GT300 FK/Massimo ADVAN ポルシェ 2'10.212 0'15.736 0'01.423 2'11.063 2'10.212
42 111 GT300 ARKTECH ENDLESS ADVAN GT-4 2'10.360 0'15.884 0'00.148 2'10.360 2'13.447
43 70 GT300 フィールズ外国屋ADVANポルシェ 2'14.835 0'20.359 0'04.475 2'15.531 2'14.835


ホームへ戻る



このサイトに掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。
すべての著作権は株式会社レーシング プロジェクト バンドウと情報提供者に帰属します。



質問・お問い合わせは フォームにご記入ください。

Copyright 2001-2003(C)RACING PROJECT BANDOH
(C)Dora communications Inc.
 

 
race