TEAM STRUCTURE

チーム名
参戦シリーズ
チームオーナー/監督
ファーストドライバー
セカンドドライバー
参戦車両
カーナンバー
タイヤメーカー
車両メンテナンス
TGR TEAM WedsSport BANDOH
SUPER GT 2026 SERIES
坂東 正敬(ばんどう まさたか)
国本 雄資(くにもと ゆうじ)
阪口 晴南(さかぐち せな)
TOYOTA GR Supra GT500
19
横浜ゴム株式会社
株式会社レーシングプロジェクトバンドウ
TEAM SNS
RACE SCHEDULE
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
2026
Round.5 SUZUKA

8/22-8/23
Round.6 SUGO

9/19-9/20
Round.7 AUTOPOLIS

10/17-18
Round.8 MOTEGI

11/7-11/8
Archive
2024
※2024年より前のレースレポートは、
[アーカイブスのページ]
から参照ください。










































