2004年AUTOBACS JGTC Round3

公式予選レポート / 公式予選リザルト / 決勝レポート / 決勝リザルト / PHOTO GALLERY

公式予選
開催日 2004年6月18日(予選)〜19日(決勝)
コース セパンサーキット(全長5.542km)
決勝周回数 54周
天候 <予選> 雨/曇  <決勝> 晴
路面コンディション <予選> ウェット/ドライ  <決勝> ドライ
観客動員数 <予選>未発表 <決勝>未発表
車名 ウエッズスポーツセリカ <GT300クラス ゼッケン19>
ドライバー 青木孝行/谷口信輝
監督 坂東正明
予選1回目 12位 2分27秒771
予選2回目 11位 2分11秒776
予選総合 11位 2分11秒776

スタート直後にまさかの接触!!マシンを修復し送りだすも完走ならず。
 SARSの影響で、2年ぶりの海外シリーズ戦となった全日本GT選手権第3戦「JAPAN GT CHAMPIONSHIP MALAYSIA」(セパンサーキット)。マシンや工具等の荷物は2週間がかりの船便移動。メカニック達は、第2戦の菅生から約1週間という短いスパンで、マシン整備や荷造りを行わなければならなかった為、連日徹夜での作業が続いた。
 予選前日の練習走行では、気温38度、路面温度は50度とまさに赤道直下の猛暑となる中、ウエッズスポーツセリカは300クラスで最も重いウエイト55kgを積んでの走行。2分12秒930というタイムで16位という結果だった。
 予選1回目は11時45分に開始された。セパン上空は朝から厚い雲に覆われていたが、10時を過ぎた頃から激しい雨に。予選開始時には雨脚は弱まったものの依然として降り続いており、ウエット状態での走行となった。まずは青木選手がステアリングを握りコースイン。2周目に2分27秒771という自己ベストタイムを出すが、順位は12番手。その後アタックを続けるも、自己ベストタイムを上回ることが出来ないまま、1回目の予選は終了した。
 予選2回目は17時からのスタート。予選1回目に降っていた雨は徐々に弱まり、14時過ぎには完全に上がった。南国の熱気にさらされて路面の乾きも早く、完全なドライコンディションとなり、気温は31度、路面温度は35度。最初の20分間はGT500、GT300クラスの混走。谷口選手のドライブでコースイン。
 タイヤやセットを確かめながら走行を続けた。GT300の専有走行時間に入ると青木選手にステアリングを渡しタイムアタックを行うが、なかなかタイムは上がらない。終盤になり2分11秒776というタイムを出し11位。結局このタイムがベストタイムとなり総合結果11位という結果で予選を終えた。
コメント
坂東監督 坂東監督
マレーシア・・別に言うことはない。何でこんなに遅いのか。ドライバーが悪いのか車が悪いのか・・・。
青木孝行 青木孝行
今回はマレーシアに着いた状態から、ちょっと色々トラブルとかが出て、あまり速くないんですが、その中でやっていって順位もちょっとずつ上がっていって、本当ならもう5つとか6つ上のポジションで予選を終えたかったのだけれど、11位になってしまった。決勝は後ろからこつこつ追い上げて、確実にポイントを取って、最後のシリーズでチャンピオンを取れるように考えて、決勝を走りたいと思います。
谷口信輝 田中実
予選11番手ということで青木選手は頑張ったと思うのだけれど、厳しいですね。明日はどうなることやら・・まぁなんとしても5位でウエイトを降ろします。


予選リザルト
Po. No. Class Machine BestTime Diff GAP Session1 Session2
1 12 GT500 カルソニック IMPUL Z 2'00.166 -'--.--- -'--.--- 2'13.494 2'00.166
2 36 GT500 WOODONEトムススープラ 2'00.173 0'00.007 -'--.--- 2'13.479 2'00.173
3 37 GT500 DYNACITYトムススープラ 2'00.190 0'00.024 0'00.017 2'13.573 2'00.190
4 22 GT500 モチュールキーバリューZ 2'00.706 0'00.540 0'00.516 2'14.259 2'00.706
5 35 GT500 イエローハットYMSスープラ 2'00.809 0'00.643 0'00.103 2'13.530 2'00.809
6 6 GT500 エッソウルトラフロースープラ 2'01.040 0'00.874 0'00.231 2'13.732 2'01.040
7 3 GT500 G’ZOX・SSR・ハセミ Z 2'01.127 0'00.961 0'00.087 2'13.404 2'01.127
8 1 GT500 ザナヴィニスモ Z 2'01.186 0'01.020 0'00.059 2'13.557 2'01.186
9 18 GT500 TAKATA童夢NSX 2'01.186 0'01.020 0'00.000 2'14.097 2'01.186
10 38 GT500 auセルモスープラ 2'01.351 0'01.185 0'00.165 2'13.878 2'01.351
11 100 GT500 RAYBRIG NSX 2'01.505 0'01.339 0'00.154 2'15.383 2'01.505
12 8 GT500 ARTA NSX 2'01.934 0'01.768 0'00.429 2'15.617 2'01.934
13 39 GT500 デンソー サードスープラGT 2'01.985 0'01.819 0'00.051 2'13.189 2'01.985
14 32 GT500 EPSON NSX 2'02.119 0'01.953 0'00.134 2'15.224 2'02.119
15 25 GT500 ECLIPSE ADVAN スープラ 2'02.555 0'02.389 0'00.436 2'20.572 2'02.555
16 15 GT500 AMPREXムルシエラゴ R-GT 2'05.056 0'04.890 0'02.501 2'17.427 2'05.056
17 21 GT500 フェラーリ550GTSマラネロ 2'05.802 0'05.636 0'00.746 2'20.661 2'05.802
18 80 GT300 エンドレスダイシンアドバンZ 2'09.214 0'09.048 0'03.412 2'27.075 2'09.214
19 7 GT300 雨宮アスパラドリンクRX7 2'09.333 0'09.167 0'00.119 2'26.029 2'09.333
20 16 GT300 M-TEC NSX 2'10.061 0'09.895 0'00.728 2'22.781 2'10.061
21 63 GT300 LEYJUNダンロップ320R 2'10.430 0'10.264 0'00.369 2'25.695 2'10.430
22 88 GT500 JLOC ムルシエRG-1 2'10.571 0'10.405 0'00.141 2'23.135 2'10.571
23 81 GT300 シーウエストダイシンアドバンZ 2'10.963 0'10.797 0'00.392 2'29.103 2'10.963
24 30 GT300 RECKLESS MR-S 2'11.006 0'10.840 0'00.043 2'24.504 2'11.006
25 5 GT300 プロジェクトμB-1マッハ号GT320R 2'11.061 0'10.895 0'00.055 2'27.875 2'11.061
26 72 GT300 アドバンBOROポルシェ 2'11.182 0'11.016 0'00.121 2'26.148 2'11.182
27 52 GT300 プロジェクトμ太陽石油セリカ 2'11.300 0'11.134 0'00.118 2'25.114 2'11.300
28 11 GT300 JIM RodeoDrive アドバンF360 2'11.506 0'11.340 0'00.206 2'27.083 2'11.506
29 19 GT300 ウェッズスポーツセリカ 2'11.776 0'11.610 0'00.270 2'27.771 2'11.776
30 31 GT300 A’PEX i-mobisess MR-S 2'11.814 0'11.648 0'00.038 2'25.741 2'11.814
31 10 GT300 JIM Gainer アドバンF360 2'12.013 0'11.847 0'00.199 2'27.482 2'12.013
32 43 GT300 ARTA Garaiya 2'12.032 0'11.866 0'00.019 2'24.864 2'12.032
33 20 GT300 FK/Massimo ADVAN ポルシェ 2'12.554 0'12.388 0'00.522 2'28.696 2'12.554
34 26 GT300 エンドレスタイサンADVAN GT3R 2'12.990 0'12.824 0'00.436 2'28.632 2'12.990
35 77 GT300 クスコスバルADVAN インプレッサ 2'13.471 0'13.305 0'00.481 2'29.156 2'13.471
36 9 GT300 ADVAN K-STADIUM MT 2'13.654 0'13.488 0'00.183 -'--.--- 2'13.654
37 17 GT300 エスペリア Kosei セリカ 2'13.887 0'13.721 0'00.233 2'30.362 2'13.887
38 910 GT300 高見沢整骨院アドバンポルシェ 2'14.378 0'14.212 0'00.491 2'28.752 2'14.378
39 51 GT300 NSC・AUTO-STAFF・ADVANシルビア 2'14.964 0'14.798 0'00.586 2'31.036 2'14.964
40 2 GT300 プリヴェチューリッヒ・クムホ NSX 2'15.051 0'14.885 0'00.087 2'36.546 2'15.051
41 111 GT300 ARKTECH ENDLESS ADVAN GT-4 2'15.372 0'15.206 0'00.321 2'30.932 2'15.372
42 70 GT300 フィールズ外国屋ADVANポルシェ 2'17.919 0'17.753 0'02.547 2'33.029 2'17.919


ホームへ戻る



このサイトに掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。
すべての著作権は株式会社レーシング プロジェクト バンドウと情報提供者に帰属します。



質問・お問い合わせは フォームにご記入ください。

Copyright 2001-2003(C)RACING PROJECT BANDOH
(C)Dora communications Inc.
 

 
race