2004年AUTOBACS JGTC Round4

公式予選レポート / 公式予選リザルト / 決勝レポート / 決勝リザルト / PHOTO GALLERY

公式予選
開催日 2004年7月17日(予選)〜18日(決勝)
コース 十勝スピードウェイ(全長3.40587km)
決勝周回数 89周
天候 <予選> 晴 <決勝> 晴
路面コンディション <予選> ドライ  <決勝> ドライ
観客動員数 <予選>10,500人 <決勝>31,300人
車名 ウエッズスポーツセリカ <GT300クラス ゼッケン19>
ドライバー 青木孝行/谷口信輝
監督 坂東正明
予選1回目 8位 1分20秒539
予選2回目 8位 1分20秒530
予選総合 10位 1分20秒530

シリーズポイントランキング4位で2004年JGTC後半戦突入!!
 全日本GT選手権第4戦「HOKKAIDO GRAN CHAMPIONSHIP」は、JGTC初となる十勝インターナショナルスピードウェイでの開催。前回のマレーシア大会のマシンや工具等の荷物が船便で港に到着したのはレース開催日の10日程前。北海道までの移動や練習走行日前日のスポーツ走行等を考えるとメンテナンス期間はわずか4日というまたしてもハードなスケジュールとなった。
 予選前日の練習走行では、気温29度、路面温度は39度。晴れ渡った上空からは強烈な陽射しが降り注ぎ、湿度も北海道とは思えないほど高くなった。ウエッズスポーツセリカは5月に十勝スピードウェイで3日間のテストを行いデータを収集、練習走行日前日にもスポーツ走行を行ってマシンを調整し、1分21秒623で7番手という結果だった。
 予選1回目は11時00分に開始された。上空に雲は多いものの陽射しは強く、開始時点での気温は29度、路面温度は38度となった。まずは谷口選手がステアリングを握りコースイン。4周目に1分20秒766と300クラスで最初に1分21秒を切った。しかし、No.16 M-TEC NSXが1分20秒684を出しトップに。次の周にはNo.11 JIM RodeoDriveアドバンF360が1分20秒509でこれを逆転。ウエッズスポーツセリカは次の周に1分20秒539と自己ベストを更新するが、惜しくも2番手。その後、他車が続々とタイムアップしていく中、青木選手に交代するが、ギアトラブルにより無念のピットイン。そのまま1回目の予選は終了となり、8番手という結果になった。
 予選2回目は15時からのスタート。午前中、既に30度近かった気温は更に上昇し、開始時点で32度、路面温度は45度に達した。最初の20分間はGT500、GT300クラスの混走。谷口選手のドライブでコースイン。3周目に1分22秒282で2番手。その後1分22秒台からタイムが上がらず、青木選手にステアリングを渡しアタック。1分20秒530を記録するも、トップはNo.81 シーウエストダイシンアドバンZの1分19秒588。ウエッズスポーツセリカは予選2回目を8番手で終了し、総合10位という結果になった。
コメント
坂東監督 坂東監督
20秒5の予選。もうちょっと行けるかなと思ったんだけど路温の問題と車とタイヤのマッチングが今ひとつかな。その中で頑張って色々やったんだけど、こんなもんで終わってしまった。明日はもうあんまり手が無いんで真っ向勝負でぶつからないように1つ1つこなして行くしかないな。まぁもうちょっとセットを変えて掴めるところがあれば・・という所なので明日の朝やってみたいと思う。
青木孝行 青木孝行
今回1回目の予選は谷口選手が行って、2回目の予選は僕が行ったんですけど正直もうちょっとタイムは行けたかなというのはあるんですけど、この間テストに来た時からセットアップを進めてるんだけれども、どうもフィーリングがうまく出ない。色々セットアップは試してるんですが、どこかボタンを掛け違えているのかなというような感じで、予選を進めることになってしまって・・・。結果10番手という結構後ろの方になってしまったんですけれども、タイム差自体は、トップとは離れていますが、他とはそんなに離れていないのでレースは粘り強く行ってポイントを取りたいと思います。
谷口信輝 田中実
今日の予選は健闘虚しく10番で終わりました。ちょっと辛い位置からのスタートになるのですが、明日とりあえずは荒れると思うので確実に眈々と走ってピットワークでなんとか順位をいっぱい上げて、いっぱいポイントを持って帰りたいなと思います。


予選リザルト
Po. No. Class Machine BestTime Diff GAP Session1 Session2
1 3 GT500 G’ZOX・SSR・ハセミ Z 1'14.136 -'--.--- -'--.--- 1'15.145 1'14.136
2 12 GT500 カルソニック IMPUL Z 1'14.190 0'00.054 -'--.--- 1'16.844 1'14.190
3 22 GT500 モチュールピットワークZ 1'14.280 0'00.144 0'00.090 1'14.302 1'14.280
4 36 GT500 WOODONEトムススープラ 1'14.347 0'00.211 0'00.067 1'14.673 1'14.347
5 6 GT500 エッソウルトラフロー スープラ 1'14.398 0'00.262 0'00.051 1'14.416 1'14.398
6 37 GT500 DYNACITYトムススープラ 1'14.562 0'00.426 0'00.164 1'14.562 1'14.754
7 18 GT500 TAKATA童夢NSX 1'14.652 0'00.516 0'00.090 1'15.087 1'14.652
8 38 GT500 auセルモスープラ 1'14.745 0'00.609 0'00.093 1'14.922 1'14.745
9 32 GT500 EPSON NSX 1'14.754 0'00.618 0'00.009 1'14.929 1'14.754
10 1 GT500 ザナヴィニスモ Z 1'14.830 0'00.694 0'00.076 1'14.948 1'14.830
11 100 GT500 RAYBRIG NSX 1'14.910 0'00.774 0'00.080 1'15.246 1'14.910
12 8 GT500 ARTA NSX 1'15.324 0'01.188 0'00.414 1'15.382 1'15.324
13 39 GT500 デンソー サードスープラGT 1'15.329 0'01.193 0'00.005 1'15.329 1'16.077
14 35 GT500 イエローハットYMSスープラ 1'15.395 0'01.259 0'00.066 1'15.395 1'15.609
15 25 GT500 ECLIPSE ADVAN スープラ 1'15.469 0'01.333 0'00.074 1'15.469 1'15.481
16 15 GT500 AMPREXムルシエラゴ R-GT 1'17.041 0'02.905 0'01.572 1'17.781 1'17.041
17 21 GT500 フェラーリ550GTSマラネロ 1'18.217 0'04.081 0'01.176 1'18.217 1'19.883
18 88 GT500 JLOC ディアブロJGT1 1'19.174 0'05.038 0'00.957 1'19.174 1'19.551
19 81 GT300 シーウエストダイシンアドバンZ 1'19.588 0'05.452 0'00.414 1'20.337 1'19.588
20 63 GT300 LEYJUNダンロップ320R 1'19.890 0'05.754 0'00.302 1'20.102 1'19.890
21 80 GT300 エンドレスダイシンアドバンZ 1'19.957 0'05.821 0'00.067 1'21.000 1'19.957
22 31 GT300 A’PEX i-mobisess MR-S 1'20.069 0'05.933 0'00.112 1'20.209 1'20.069
23 30 GT300 RECKLESS MR-S 1'20.172 0'06.036 0'00.103 1'20.285 1'20.172
24 11 GT300 JIM RodeoDrive アドバンF360 1'20.388 0'06.252 0'00.216 1'20.509 1'20.388
25 43 GT300 ARTA Garaiya 1'20.393 0'06.257 0'00.005 1'20.393 1'20.607
26 16 GT300 M-TEC NSX 1'20.485 0'06.349 0'00.092 1'20.583 1'20.485
27 10 GT300 JIM Gainer アドバンF360 1'20.520 0'06.384 0'00.035 1'20.520 1'20.584
28 19 GT300 ウェッズスポーツセリカ 1'20.530 0'06.394 0'00.010 1'20.539 1'20.530
29 52 GT300 プロジェクトμ太陽石油セリカ 1'20.792 0'06.656 0'00.262 1'20.792 1'20.843
30 5 GT300 プロジェクトμB-1マッハ号GT320R 1'20.886 0'06.750 0'00.094 1'20.886 1'22.354
31 77 GT300 クスコスバルADVAN インプレッサ 1'20.943 0'06.807 0'00.057 1'21.197 1'20.943
32 7 GT300 雨宮アスパラドリンクRX7 1'21.098 0'06.962 0'00.155 1'21.098 1'21.120
33 72 GT300 アドバンBOROポルシェ 1'21.250 0'07.114 0'00.152 1'21.576 1'21.250
34 17 GT300 エスペリア Kosei セリカ 1'21.442 0'07.306 0'00.192 1'21.442 1'21.550
35 2 GT300 プリヴェチューリッヒ・クムホ NSX 1'21.536 0'07.400 0'00.094 1'21.536 1'22.687
36 9 GT300 ADVAN K-STADIUM MT 1'21.617 0'07.481 0'00.081 1'21.617 -'--.---
37 51 GT300 NSC・AUTO-STAFF・ADVANシルビア 1'21.805 0'07.669 0'00.188 1'22.710 1'21.805
38 20 GT300 FK/Massimo ADVAN ポルシェ 1'22.087 0'07.951 0'00.282 1'22.230 1'22.087
39 26 GT300 エンドレスタイサンADVAN GT3R 1'22.098 0'07.962 0'00.011 1'22.098 1'22.413
40 111 GT300 ARKTECH ENDLESS ADVAN GT-4 1'22.131 0'07.995 0'00.033 1'23.195 1'22.131
41 910 GT300 高見沢整骨院アドバンポルシェ 1'22.216 0'08.080 0'00.085 1'22.216 1'22.480
42 112 GT300 ARKTECH ADVAN GT3 1'23.676 0'09.540 0'01.460 1'24.415 1'23.676
43 70 GT300 フィールズ外国屋ADVANポルシェ 1'24.025 0'09.889 0'00.349 1'24.373 1'24.025


ホームへ戻る



このサイトに掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。
すべての著作権は株式会社レーシング プロジェクト バンドウと情報提供者に帰属します。



質問・お問い合わせは フォームにご記入ください。

Copyright 2001-2003(C)RACING PROJECT BANDOH
(C)Dora communications Inc.
 

 
race